<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glockenweiß</title>
	<atom:link href="https://glockenweiss.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://glockenweiss.de</link>
	<description>Gut für den Kiez</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2024 19:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Ferienhäuser am See</title>
		<link>https://glockenweiss.de/ferienhaeuser-am-see/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/ferienhaeuser-am-see/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 17:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeptentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://glockenweiss.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Das Grundstück befindet sich im Landkreis Dahme-Spreewald und ca. 45 km von Berlin-Mitte (Alexanderplatz) entfernt. Zahlreiche Wald-, Seen- und Erholungsgebiete prägen die Umgebung. Die südlich angrenzenden Ortsteile Bestensee und Zeesen sind bei Familien sehr beliebt. Die angestrebte Entwicklung des Grundstücks sieht die Schaffung eines Ferien- und Wochenendhausquartiers in gehobener Qualität vor. Es ist angedacht, insgesamt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grundstück befindet sich im Landkreis Dahme-Spreewald und ca. 45 km von Berlin-Mitte (Alexanderplatz) entfernt. Zahlreiche Wald-, Seen- und Erholungsgebiete prägen die Umgebung. Die südlich angrenzenden Ortsteile Bestensee und Zeesen sind bei Familien sehr beliebt. Die angestrebte Entwicklung des Grundstücks sieht die Schaffung eines <strong>Ferien- und Wochenendhausquartiers</strong> in gehobener Qualität vor. Es ist angedacht, insgesamt ca. 30 einzelne Ferienhäuser auf separaten Einzelgrundstücken zu platzieren und als Eigentumseinheiten zu veräußern. Gleichzeitig werden die gemeinschaftlich genutzten Bereiche des Grundstücks (Zufahrten, Spielplätze, Gemeinschaftsflächen etc.) als WEG gebildet, woran jeder Hauseigentümer seinen entsprechenden Anteil hält. Die Konzeption des Produktes sieht vor, dass der Käufer die Wahl zwischen zwei verschiedenen Ferienhausgrößen hat.</p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Projektentwicklung als Bauträger<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2020 &#8211; 2022</p>
<p class="p1"><strong>Projektgröße:</strong><br />
20.000 m² Grundstück, 25 Ferienhäuser</p>
<p><strong>Projektpartner:</strong><br />
Projektmanagement/Projektsteuerung: <a href="http://www.kvl-bauconsult.de" target="_blank">KVL Bauconsult</a>, Berlin<br />
Masterplanung Landschaft: <a href="https://www.pola-berlin.de/" target="_blank">POLA</a>, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/ferienhaeuser-am-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativ Quartier Potsdam</title>
		<link>https://glockenweiss.de/kreativquartier-village/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/kreativquartier-village/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeptentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://glockenweiss.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[In der Mitte Potsdams wird in den kommenden Jahren zwischen Werner-Seelenbinder-Straße und Plantage auf dem Areal Alte Feuerwache ein neues Kultur- und Kreativ-Quartier entstehen. Aus einem von ProPotsdam ausgelobten konzeptbasierten Bieterverfahren ging unser Konzept in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Architekturbüro MVRDV, KVL Bauconsult, Wilfried Lembert und Tim Renner als Sieger hervor. Dieses städtebauliche Konzept bildet [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Mitte Potsdams wird in den kommenden Jahren zwischen Werner-Seelenbinder-Straße und Plantage auf dem Areal Alte Feuerwache ein neues <strong>Kultur- und Kreativ-Quartier</strong> entstehen. Aus einem von ProPotsdam ausgelobten konzeptbasierten Bieterverfahren ging unser Konzept in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Architekturbüro MVRDV, KVL Bauconsult, Wilfried Lembert und Tim Renner als Sieger hervor. Dieses städtebauliche Konzept bildet nun die Grundlage für die weitere Planung des neuen Kreativquartiers. Das Konzept sieht für das gesamte Areal eine dreiseitige Blockrandbebauung sowie im Inneren freistehende Gebäude vor. Im Zusammenspiel von Gebäuden und Freiflächen entsteht ein kleines Village, was den unterschiedlichen Nutzungsanforderungen gerecht wird und durch variable Bewegungsräume vielfältige Interaktionen ermöglicht. Das Büro &amp;MICA wurde Gewinner des anschließenden Realisierungswettbewerbs. Bis 2025 entsteht ein Leuchtturmprojekt für die Kultur- und Kreativwirtschaft im Herzen von Potsdam mit internationaler Ausstrahlungskraft.</p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Projektentwicklung als Bauträger<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2020 &#8211; 2026</p>
<p class="p1"><strong>Projektgröße:</strong><br />
25.000 m² NFL, Gesamtinvestition ca. 120 Mio. €</p>
<p><strong>Projektpartner:</strong><br />
Projektmanagement/Projektsteuerung Phase 1: <a href="http://www.kvl-bauconsult.de" target="_blank">KVL Bauconsult</a>, Berlin<br />
Projektmanagement/Projektsteuerung Phase 2: <a title="Bohn-Zirlewagen" href="http://www.bohnzirlewagen.de" target="_blank">Bohn-Zirlewagen</a>, Berlin<br />
Masterplan: <a href="https://mvrdv.nl/" target="_blank">MVRDV</a>, Rotterdam<br />
Objektplanung: <a title="&amp;MICA" href="http://undmica.de" target="_blank">&amp;MICA</a>, Berlin<br />
Design der Marke KQ: <a href="https://www.strand-media.de" target="_blank">STRAND</a>, Berlin</p>
<p><strong>Projektwebseite:</strong><br />
<a title="kreativ-quartier-potsdam.de" href="http://kreativ-quartier-potsdam.de" target="_blank">kreativ-quartier-potsdam.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/kreativquartier-village/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klosterkeller</title>
		<link>https://glockenweiss.de/kreativkloster/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/kreativkloster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 09:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeptentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://glockenweiss.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Das Grundstück Friedrich-Ebert-Straße 94 befindet sich direkt im geschäftigen Zentrum von Potsdam gegenüber vom Holländischen Viertel und ist mit einem denkmalgeschützten Gebäude &#8211; dem ehemaligen Klosterkeller &#8211; bebaut. Altbauten mit gewachsenem Einzelhandel, Wohnen und vor allem die bekannten Gebäude des Holländischen Viertels prägen die unmittelbare Umgebung. Der überdurchschnittliche Anstieg von Büromieten in  Berlin hat auch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grundstück Friedrich-Ebert-Straße 94 befindet sich direkt im geschäftigen Zentrum von Potsdam gegenüber vom Holländischen Viertel und ist mit einem denkmalgeschützten Gebäude &#8211; dem ehemaligen <strong>Klosterkeller</strong> &#8211; bebaut. Altbauten mit gewachsenem Einzelhandel, Wohnen und vor allem die bekannten Gebäude des Holländischen Viertels prägen die unmittelbare Umgebung. Der überdurchschnittliche Anstieg von Büromieten in  Berlin hat auch im Büroflächenmarkt von Potsdam zu einer spürbaren Nachfrage geführt. Geplant ist die Modernisierung des Gebäudes samt Dachgeschossausbau. Für den Hofbereich liegt eine Baugnehmigung für einen Neubau vor. Bereits Anfang 2020 wird das Gebäude einer Zwischennutzung zugeführt und durch die Potsdamer Bürgerstiftung, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen belebt. Insgesamt entstehen drei Gewerbeeinheiten und 19 hochwertige Eigentumswohnungen.</p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Projektentwicklung als Bauträger, technisches Projektmanagement<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2020 &#8211; 2025</p>
<p class="p1"><strong>Projektgröße:</strong><br />
2.000 m² NFL, Gesamtinvestition ca. 15 Mio. €</p>
<p class="p1"><strong>Projektpartner:</strong><br />
Architektur: <a href="https://vangeistenmarfels.de/" target="_blank">van geisten.marfels architekten</a>, Potsdam<br />
Branding/Design: <a href="https://susannsusann.de" target="_blank">HEYCEPT</a>, Berlin</p>
<p class="p1"><strong>Projektwebseite:</strong><br />
<a href="https://klosterkeller-living.de" target="_blank"> klosterkeller-living.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/kreativkloster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnhofsquartier Nauen</title>
		<link>https://glockenweiss.de/nauen-bahnhofsquartier/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/nauen-bahnhofsquartier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 20:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeptentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://glockenweiss.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Berlin wächst. Die Metropolregion Berlin wächst. Die Stadt Nauen wächst. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat es sich die Glockenweiß GmbH in Abstimmung mit der Stadt Nauen zum Ziel gesetzt, die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers nördlich des Nauener Bahnhofs maßgeblich voranzutreiben. Damit orientiert sich die Masterplanung an der von der Stadt Nauen im integrierten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Berlin wächst. Die Metropolregion Berlin wächst. Die Stadt Nauen wächst. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat es sich die Glockenweiß GmbH in Abstimmung mit der Stadt Nauen zum Ziel gesetzt, die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers nördlich des Nauener Bahnhofs maßgeblich voranzutreiben. Damit orientiert sich die Masterplanung an der von der Stadt Nauen im integrierten Entwicklungskonzept ausgerufenen Neuordnung des Bahnhofumfeldes. Mit ca. 32 ha ist dieses neue <strong>Bahnhofsquartier Nauen</strong> größer als der Nauener Stadtkern und das bedeutendste Stadtentwicklungsprojekt Nauens seit der Wiedervereinigung. Die zentrumsnahe Lage, die unmittelbare Anbindung an den Bahnhof und der damit einhergehenden Anbindung an den Großraum Berlin, die große Zahl an untergenutzten und brachliegenden Flächen sowie die überschaubare Anzahl an relevanten Stakeholdern prädestinieren das Plangebiet für eine großmaßstäbliche, integrierte, ganzheitliche und innovative städtebauliche Masterplanung.<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Projektentwicklung als Bauträger<br />
</span>P<span class="s1">rojektmanagement, Projektsteuerung, Baurechtschaffung </span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2018-2028</p>
<p class="p1"><strong>Projektgröße:</strong><br />
Quartiersgröße: 32 ha</p>
<p class="p1"><strong>Projektpartner:<br />
</strong>Branding &amp; Produktentwicklung: <a href="http://www.spread.berlin" target="_blank">SPREAD</a>, Berlin<strong><br />
</strong>Projektmanagement/Projektsteuerung: <a href="http://www.kvl-bauconsult.de" target="_blank">KVL Bauconsult</a>, Berlin<br />
Begleitung B-Plan-Verfahren: <a href="http://www.gfp-stadtplanung.de/" target="_blank">GfP Gesellschaft für Planung</a>, Berlin<br />
Masterplan/ 1. Preis Wettbewerb: <a href="http://adept.dk/" target="_blank">ADEPT</a>, Kopenhagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/nauen-bahnhofsquartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Mitte Tempelhof</title>
		<link>https://glockenweiss.de/neue-mitte-tempelhof/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/neue-mitte-tempelhof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://glockenweiss.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Ein fast vergessener Kiez erwacht! Das Areal hinter dem Rathaus Tempelhof ist fast in Vergessenheit geraten: Bibliothek, Schwimmbad, Kleingartenkolonie, Parkplätze und Brachen fristen hier ihr unbeachtetes Dasein. Glockenweiß, deWinder Architekten, designME Architekten und hutterreimann Landschaftsarchitekten haben Alt-Tempelhof neu gedacht. Auf bisher undefinierten Freiflächen entstehen Wege und Wohnungsbauten in allen Facetten. Eine Markthalle mit Wochenmarkt und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Ein fast vergessener Kiez erwacht! <span class="s1">Das Areal hinter dem Rathaus Tempelhof ist fast in Vergessenheit geraten: Bibliothek, Schwimmbad, Kleingartenkolonie, Parkplätze und Brachen fristen hier ihr unbeachtetes Dasein. Glockenweiß, deWinder Architekten, designME Architekten und hutterreimann Landschaftsarchitekten haben Alt-Tempelhof neu gedacht. Auf bisher undefinierten Freiflächen entstehen Wege und Wohnungsbauten in allen Facetten. Eine Markthalle mit Wochenmarkt und ein neuer Bibliotheksstandort werden zu neuen Anziehungspunkten für die Leute aus dem Kiez und aus ganz Berlin. Der Bezirk lebt auf. Die Kleingärten werden behutsam zum Teil des öffentlichen Raums gemacht und selbst das Wäldchen mit dem Wildbestand erlebt einen Neubeginn in Sachen Aufenthaltsqualität. Die <strong>Neue Mitte Tempelhof</strong> wird ein Begegnungsort für alle.</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Machbarkeitsstudie<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2013 &#8211; 2015</p>
<p class="p1"><strong>Projektpartner:</strong><br />
Masterplanung: <a href="http://www.dewinder.de" target="_blank">de Winder Architekten</a>, Berlin<br />
Konzept Bibliothek: <a href="https://designme.de/" target="_blank">designME</a>, Berlin<br />
Konzept Reinhardtplatz: <a href="https://hr-c.net/" target="_blank">hutterreimann</a>, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/neue-mitte-tempelhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSTWERK</title>
		<link>https://glockenweiss.de/the-post/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/the-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://glockenweiss.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Das Grundstück Grußdorfstraße 3 befindet sich direkt im geschäftigen Zentrum von Alt-Tegel in einer ruhigen Nebenstraße und ist mit zwei denkmalgeschützten Gebäuden &#8211; dem ehemaligen Postamt 27 von Berlin-Tegel &#8211; bebaut. Altbauten mit gewachsenem Einzelhandel, Wohnen und kleine Parkanlagen mit Spielplätzen prägen die unmittelbare Umgebung. Büroflächenumsätze von annähernd 1 Mio. m² der vergangenen drei Jahre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Grundstück Grußdorfstraße 3 befindet sich direkt im geschäftigen Zentrum von Alt-Tegel in einer ruhigen Nebenstraße und ist mit zwei denkmalgeschützten Gebäuden &#8211; dem ehemaligen Postamt 27 von Berlin-Tegel &#8211; bebaut. Altbauten mit gewachsenem Einzelhandel, Wohnen und kleine Parkanlagen mit Spielplätzen prägen die unmittelbare Umgebung. Büroflächenumsätze von annähernd 1 Mio. m² der vergangenen drei Jahre haben in Berlin zu einer signifikanten Verknappung von verfügbaren Flächen gesorgt. Der überdurchschnittliche Anstieg von Büromieten in zentralen Lagen von Berlin hat auch im Büroflächenmarkt zu einer Verdrängung von Unternehmen in die dezentralen Lagen geführt. Geplant ist die Modernisierung der oberen Geschosse der beiden Altbauten samt Dachgeschossausbauten. Für den Hofbereich liegt ein positiver Bauvorbescheid für einen Neubau vor, der eine BGF von rund 1.400 m² vorsieht. Als Nutzung ist für alle Bereich Gewerbe/Büro vorgesehen. Derzeit befindet sich im Erdgeschoss eine Filiale der Deutschen Post. Das Projekt trägt den Namen <strong>POSTWERK</strong>.</p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Projektentwicklung als Bauträger, technisches Projektmanagement<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2018 &#8211; 2021</p>
<p class="p1"><strong>Projektgröße:</strong><br />
3.500 m² NFL, Gesamtinvestition ca. 20 Mio. €</p>
<p class="p1"><strong>Projektpartner:</strong><br />
Branding &amp; Produktentwicklung: <a href="http://www.spread.berlin" target="_blank">SPREAD</a>, Berlin<br />
Architektur: <a href="http://mic-arc.de" target="_blank">Michels Architekturbüro</a>, Berlin<br />
Branding/Design: <a href="https://susannsusann.de" target="_blank">HEYCEPT</a>, Berlin</p>
<p class="p1"><strong>Webseite:</strong><br />
<a title="POSTWERK" href="http://www.postwerk.berlin" target="_blank">postwerk.berlin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/the-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronicity.berlin</title>
		<link>https://glockenweiss.de/synchronicity-berlin/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/synchronicity-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 18:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeptentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glockenweiss.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Hektisch, anonym, grün und urban, fremdbestimmt oder entschleunigt, ge­meinschaftlich und selbstbestimmt? Das Veranstaltungsformat SYNCHRONICITY forscht nach Antworten auf die Fragen zur Gestaltung urbaner und in Einklang gebrachter (synchronisierter) Lebens- und Arbeitsräume der nächsten Generation bis 2025. Dazu kommen in den verschiedenartigsten Formaten (z. B. Zukunftssymposium, Workshops, Vorträge, etc.) Visionäre und Experten aus den Bereichen Architektur, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hektisch, anonym, grün und urban, fremdbestimmt oder entschleunigt, ge­meinschaftlich und selbstbestimmt? Das Veranstaltungsformat SYNCHRONICITY forscht nach Antworten auf die Fragen zur Gestaltung urbaner und in Einklang gebrachter (synchronisierter) Lebens- und Arbeitsräume der nächsten Generation bis 2025. Dazu kommen in den verschiedenartigsten Formaten (z. B. Zukunftssymposium, Workshops, Vorträge, etc.) Visionäre und Experten aus den Bereichen Architektur, Stadt­planung, Philosophie, Medien, Projektentwicklung und Design Thinking zusammen, um gemeinsam Konzepte für das „Stadtquartier der Zukunft“ zu entwickeln. Die Auftaktveranstaltung <strong>SYNCHRONICITY.BERLIN</strong> fand am 22./23. September 2016 in Berlin zum Thema „Wohnen und Arbeiten in der Berliner Draußenstadt“ statt. SYNCHRONICITY ist als Reihe geplant. Ziel ist es, das fluide Veranstaltungsformat auch in anderen deutschen und euro­päischen Großstädten zu etablieren.</p>
<p class="p1">Um die Frage „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ zu beant­worten, wurde für SYNCHRONICITY ein fluides und partizipatives Veranstaltungsformat konzipiert, bei dem u. a. Experten-Workshops zu den verschiedensten Themen (z. B. Wohnen, Arbeiten, Nachhaltigkeit, Außenräume, Mobilität, Baurecht, etc.) die zen­trale Rolle spielen. Im Gegensatz zur klassischen Konferenz werden diese Themen nicht nur diskutiert, sondern in den Workshops ko-kreativ und ergebnisorientiert bearbeitet. Dies befähigt die TeilnehmerInnen, ihre Expertise und Erfahrungen produk­tiv und wirksam einzubringen. Die erarbeiteten Ergebnisse werden in Echtzeit dokumentiert und liegen damit bereits am Ende der Veranstaltung vor, z. B. um sie anschließend symbolisch in Form von Handlungsempfehlungen an die Privatwirtschaft, die Politik, die Verwaltung oder die Stadtgesellschaft übergeben zu können. Die große Bandbreite der eingeladenen TeilnehmerInnen fördert die Kooperationskultur der Akteure in der Stadtentwicklung und führt dazu, dass den Herausforderungen der heutigen Gesellschaft ergebnisorientierter und bereichsübergreifender begegnet werden kann.</p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Projektwebseite:<br />
</span></strong><a title="Synchronicity.berlin" href="http://synchronicity.berlin" target="_blank"><span class="s1">Synchronicity.berlin<br />
</span></a><a href="http://houseofsync.de" target="_blank">House of Synchronicity</a></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Veranstaltungskonzept und -durchführung, Markenentwicklung &amp; Design<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
seit 2015</p>
<p class="p1"><strong>Projektpartner:<br />
</strong><a href="http://spread.berlin" target="_blank">SPREAD</a>, Berlin<br />
<a title="Claudia Brückner" href="http://claudiabrueckner.de" target="_blank">Claudia Brückner</a>, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/synchronicity-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANGERGOLD</title>
		<link>https://glockenweiss.de/stadtvillen-lerbacher-weg/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/stadtvillen-lerbacher-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glockenweiss.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Lankwitz ist ein Berliner Ortsteil im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, der zu den beliebtesten Wohnlagen in Berlin zählt. Diese Beliebtheit beruht auf der hohen Lebensqualität, der guten Infrastruktur und der zahlreichen Seen und Grünflächen. Es liegt südlich des Ortsteils Steglitz, grenzt im Westen an Lichterfelde und nach Osten an Mariendorf. Das einheitliche Bebauungsbild, die ruhigen, grünen Straßen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lankwitz ist ein Berliner Ortsteil im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, der zu den beliebtesten Wohnlagen in Berlin zählt. Diese Beliebtheit beruht auf der hohen Lebensqualität, der guten Infrastruktur und der zahlreichen Seen und Grünflächen. Es liegt südlich des Ortsteils Steglitz, grenzt im Westen an Lichterfelde und nach Osten an Mariendorf. Das einheitliche Bebauungsbild, die ruhigen, grünen Straßen und die vielen Stadtvillen bieten eine hohe Wohnqualität. Es ist vorwiegend mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut, die ältesten Villen stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die Stadtvillen Lerbacher Weg werden auf dem Grundstück Lerbacher Weg 59 errichtet. Erschlossen wird das Grundstück über die Gallwitzallee. Der Lerbacher Weg ist im hinteren Bereich eine Privatstraße und als Sackgasse ausgebildet. Durchgangsverkehr gibt es daher nicht. Auf dem Grundstück mit einer Größe von ca. 4.500 m² entstehen auf einer gemeinsamen Tiefgarage bis 2019 insgesamt 26 Eigentumswohnungen mit einer Gesamtfläche von ca. 2.150 m². Das Projekt trägt den Namen <strong>ANGERGOLD</strong>.</p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Projektwebseite:<br />
</span></strong><a href="http://angergold.berlin" target="_blank"><span class="s1">ANGERGOLD</span></a></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Projektentwicklung als Bauträger, technisches Projektmanagement<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2017 &#8211; 2019</p>
<p class="p1"><strong>Projektgröße:</strong><br />
2.150 m² WFL, 26 Wohneinheiten, Gesamtinvestition ca. 10 Mio. €</p>
<p class="p1"><strong>Projektpartner:<br />
</strong>Architektur: <a href="http://www.bollinger-fehlig.de" target="_blank">Bollinger+Fehlig Architekten</a>, Berlin<strong><br />
</strong>Branding &amp; Produktentwicklung: <a href="http://www.minigram.de" target="_blank">minigram</a>, Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://glockenweiss.de/stadtvillen-lerbacher-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartier Schwarzenbachtal</title>
		<link>https://glockenweiss.de/quartier-schwarzenbachtal/</link>
		<comments>https://glockenweiss.de/quartier-schwarzenbachtal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Glockenweiss Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glockenweiss.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Im Stadtteil Neustadt der Stadt Flensburg besteht mit der Aufgabe des Bundeswehrdienstleistungszentrums sowie angrenzenden gewerblich untergenutzten Flächen ein erhebliches städtebauliches Flächenpotenzial für eine Wohnbau- und Quartiersentwicklung. Die Flächen mit einer Größe von rund 70.000 m² bilden einen bedeutenden städtebaulichen Baustein für die Entwicklung von dringend benötigten innerstädtischen Wohnangeboten der Stadt Flensburg. Es ist Ziel, an [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Stadtteil Neustadt der Stadt Flensburg besteht mit der Aufgabe des Bundeswehrdienstleistungszentrums sowie angrenzenden gewerblich untergenutzten Flächen ein erhebliches städtebauliches Flächenpotenzial für eine Wohnbau- und Quartiersentwicklung. Die Flächen mit einer Größe von rund 70.000 m² bilden einen bedeutenden städtebaulichen Baustein für die Entwicklung von dringend benötigten innerstädtischen Wohnangeboten der Stadt Flensburg. Es ist Ziel, an dieser Stelle mit dem <strong>Quartier Schwarzenbachtal</strong> ein urbanes, gestaltetes Wohnquartier mit unterschiedlichen Haustypologien und Wohnformen zu entwickeln, eingebettet in ein attraktives Wohnumfeld mit nutzbaren und gestalteten Freiräumen. Einschließlich der Umnutzung eines Bestandsgebäudes sollen innerhalb des Gebiets auf 5 Baufeldern etwa 400-500 neue Wohneinheiten realisiert werden. Glockenweiß entwickelt als Projektentwickler und Bauträger eines dieser Baufelder mit einer Größe von rund 80-100 WE und ca. 7.500 m² BGF.</p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Leistungen:<br />
</span></strong><span class="s1">Projektentwicklung als Bauträger<br />
</span></p>
<p class="p1"><strong>Zeitraum:</strong><br />
2016 &#8211; 2023</p>
<p class="p1"><strong>Projektgröße:</strong><br />
7.500 m² BGF, 80-100 Wohneinheiten, Gesamtinvestition ca. 25 Mio. €</p>
<p class="p1"><strong>Projektpartner:<br />
